DC FILTER SYSTEM
DC 필터 시스템ㅣDC FILTER SYSTEM
- 집중식 연삭LINE 등 대용량의 집중여과에 용이
- Filter Net을 자동세척 Rotation 사용으로 효율성과 경제성이 뛰어남
- 오랜 경험과 축적된 기술을 바탕으로 다양한 종류의 Coolant Filter를 고객의 용도 및 사양에 따라 주문제작
Major Specifications
Model | L(mm) | W(mm) | H1(mm) | H2(mm) | Rate(㎛) | Filtration Accuracy(μm) |
---|---|---|---|---|---|---|
IDC-480 | 3250 | 1530 | 1260 | 2195 | 4800 | 30 ~ 50 |
IDC-640 | 3950 | 1660 | 1360 | 2525 | 6400 | |
IDC-800 | 4650 | 1800 | 1460 | 2855 | 8000 | |
IDC-1100 | 5200 | 2000 | 1560 | 3025 | 11000 |
IDC-480 | |
---|---|
L(mm) | 3250 |
W(mm) | 1530 |
H1(mm) | 1260 |
H2(mm) | 2195 |
Rate(㎛) | 4800 |
Filtration Accuracy(μm) | 30~50 |
IDC-640 | |
---|---|
L(mm) | 3950 |
W(mm) | 1660 |
H1(mm) | 1360 |
H2(mm) | 2525 |
Rate(㎛) | 6400 |
Filtration Accuracy(μm) | 30~50 |
IDC-800 | |
---|---|
L(mm) | 4650 |
W(mm) | 1800 |
H1(mm) | 1460 |
H2(mm) | 2855 |
Rate(㎛) | 8000 |
Filtration Accuracy(μm) | 30~50 |
IDC-1100 | |
---|---|
L(mm) | 5200 |
W(mm) | 2000 |
H1(mm) | 1560 |
H2(mm) | 3025 |
Rate(㎛) | 11000 |
Filtration Accuracy(μm) | 30~50 |