DC フィルターシステム
DC フィルターシステムㅣDC FILTER SYSTEM
- 集中式硏削LINEなど、大容量の集中濾過が容易
- Filter NetをRotation方式で洗浄して使用するので経済性が高い
- 豊富な経験と蓄積された技術を基に多様なサイズのCoolant Filterをお客様の用途及び仕様に沿って注文製作
Major Specifications
Model | L(mm) | W(mm) | H1(mm) | H2(mm) | Rate(㎛) | Filtration Accuracy(μm) |
---|---|---|---|---|---|---|
IDC-480 | 3250 | 1530 | 1260 | 2195 | 4800 | 30 ~ 50 |
IDC-640 | 3950 | 1660 | 1360 | 2525 | 6400 | |
IDC-800 | 4650 | 1800 | 1460 | 2855 | 8000 | |
IDC-1100 | 5200 | 2000 | 1560 | 3025 | 11000 |
IDC-480 | |
---|---|
L(mm) | 3250 |
W(mm) | 1530 |
H1(mm) | 1260 |
H2(mm) | 2195 |
Rate(㎛) | 4800 |
Filtration Accuracy(μm) | 30~50 |
IDC-640 | |
---|---|
L(mm) | 3950 |
W(mm) | 1660 |
H1(mm) | 1360 |
H2(mm) | 2525 |
Rate(㎛) | 6400 |
Filtration Accuracy(μm) | 30~50 |
IDC-800 | |
---|---|
L(mm) | 4650 |
W(mm) | 1800 |
H1(mm) | 1460 |
H2(mm) | 2855 |
Rate(㎛) | 8000 |
Filtration Accuracy(μm) | 30~50 |
IDC-1100 | |
---|---|
L(mm) | 5200 |
W(mm) | 2000 |
H1(mm) | 1560 |
H2(mm) | 3025 |
Rate(㎛) | 11000 |
Filtration Accuracy(μm) | 30~50 |