DC 过滤系统
DC 过滤系统ㅣDC FILTER SYSTEM
- 便于集中式研磨LINE等大容量的集中过滤
- 用Rotation方式洗涤并使用Filter Net,经济性很
- 根据顾客需要的用途和配置定制各种尺寸的Coolant Filter
Major Specifications
Model | L(mm) | W(mm) | H1(mm) | H2(mm) | Rate(㎛) | Filtration Accuracy(μm) |
---|---|---|---|---|---|---|
IDC-480 | 3250 | 1530 | 1260 | 2195 | 4800 | 30 ~ 50 |
IDC-640 | 3950 | 1660 | 1360 | 2525 | 6400 | |
IDC-800 | 4650 | 1800 | 1460 | 2855 | 8000 | |
IDC-1100 | 5200 | 2000 | 1560 | 3025 | 11000 |
IDC-480 | |
---|---|
L(mm) | 3250 |
W(mm) | 1530 |
H1(mm) | 1260 |
H2(mm) | 2195 |
Rate(㎛) | 4800 |
Filtration Accuracy(μm) | 30~50 |
IDC-640 | |
---|---|
L(mm) | 3950 |
W(mm) | 1660 |
H1(mm) | 1360 |
H2(mm) | 2525 |
Rate(㎛) | 6400 |
Filtration Accuracy(μm) | 30~50 |
IDC-800 | |
---|---|
L(mm) | 4650 |
W(mm) | 1800 |
H1(mm) | 1460 |
H2(mm) | 2855 |
Rate(㎛) | 8000 |
Filtration Accuracy(μm) | 30~50 |
IDC-1100 | |
---|---|
L(mm) | 5200 |
W(mm) | 2000 |
H1(mm) | 1560 |
H2(mm) | 3025 |
Rate(㎛) | 11000 |
Filtration Accuracy(μm) | 30~50 |